RESULTAT BREVET 400 ANY 2023
Els dies 6 i 7 de maig es va fer el brevet de 400 km. Del total de participants, 46 van arribar dintre del temps.
Aquesta és la taula de resultats amb el corresponent número d'homologació:
| HOMOLOGACIÓ | COGNOMS | NOM | CLUB |
|---|---|---|---|
| 190806 | ANCHO GARCÍA | Ramon | CYCLING CLUB SALLENT |
| 190785 | AQUILINA PARDOS | David | independiente ESPAGNE CA |
| 190764 | ARENAS DELGADO | Pedro | Penya Ciclista Bonavista |
| 190794 | ARJONA GARCÍA | Miguel | C.C. SANT ANDREU BARCA |
| 190791 | BACARDIT PARADELL | Josep | BIKECALAF.CAT |
| 190767 | CATALÁN MIRÓ | Ramon | Penya Ciclista Bonavista |
| 190796 | CEBEY LÓPEZ | Fernando | BIELA, C.C. |
| 190765 | COLELL COSTA | Ramon | Penya Ciclista Bonavista |
| 190789 | COTS JULIÁN | Xavier | independiente ESPAGNE CA |
| 190795 | CRUZ MONTERRUBIO | José Carlos | BIELA, C.C. |
| 190771 | ESTRADA PLANA | Marc | EC CATALA BARCELONA (ba) |
| 190766 | FABRÉS FÀBREGAS | Toni | Penya Ciclista Bonavista |
| 190801 | FARRÉS COMA | Albert | Biking Point Club Ciclista |
| 190770 | FERNÁNDEZ COCHERO | Daniel | EC MANRESÀ (ba) |
| 190797 | FLAVIÀ PIERA | Roser | SPRINT BIKE CC |
| 190776 | GARCÍA NOGALES | Xaime | AC PRATS (ba) |
| 190780 | GÓMEZ VALENZUELA | Pedro | independiente ESPAGNE CA |
| 190781 | GÓMEZ VALENZUELA | Rafa | independiente ESPAGNE CA |
| 190803 | JOFRE ORUS | Jordi | ALGUAIRE CLUB CICLISTA |
| 190783 | LAGUNA BELVER | Joel | independiente ESPAGNE CA |
| 190772 | LEÓN LLOMBART | Santy | AC MONTJUIC BARCELONA (ba) |
| 190807 | LLUNELL MARÍ | Ramon | La Garriga Club Ciclista |
| 190805 | LÓPEZ TERRÓN | Javier | ONVELO MATARO, CLUB CICLISTA |
| 190788 | MARTÍ DE HARO | Javier | independiente ESPAGNE CA |
| 190792 | MARTÍ SOTERAS | Josep | BIKECALAF.CAT |
| 190768 | MARTÍNEZ CARDONA | Julià | Penya Ciclista Bonavista |
| 190799 | MARTÍNEZ DOMINGO | Jordi | UNIÓ CICLITA VILANOVA |
| 190809 | MARTÍNEZ HERNÁNDEZ | Agustín | BÉTULO SPORT CICLISTA |
| 190786 | MARTÍNEZ REYERO | José Luís | independiente ESPAGNE CA |
| 190798 | MÉNDEZ VILLA | Jordi | UNIÓ CICLITA VILANOVA |
| 190775 | MESQUIDA FEBRER | Jaume | CC BAS (gi) |
| 190778 | MONTESEIRÍN LÓPEZ | Felipe | independiente ESPAGNE CA |
| 190773 | PUJOL ROVIRA | Josep Maria | AC MONTJUIC BARCELONA (ba) |
| 190777 | QUERALT TORNÉ | Àlex | CC TARRAGONI (ta) |
| 190774 | REY RODRÍGUEZ | Manel | CC BAS (gi) |
| 190782 | RODRÍGUEZ PERELLÓN | Miguel Ángel | independiente ESPAGNE CA |
| 190793 | RODRÍGUEZ VILAMAYOR | Manuel | BIKECALAF.CAT |
| 190800 | RUEDA PORTAS | Joan Ramon | E.C.VALLS (ta) |
| 190779 | SEGURA SEGURA | David | independiente ESPAGNE CA |
| 190790 | SIDERA ROCA | Ramon | BIKECALAF.CAT |
| 190808 | TAYEDA CALISTRO | Gustau | Arenys De Mar Club Ciclista |
| 190804 | TUTUSAUS SÀBAT | Xavier | EL REPETXO, CLUB CICLISTA |
| 190787 | VALENZUELA BECHER | Sebastián | independiente ESPAGNE CA |
| 190769 | VALLS ROIG | Jordi | RANDONNEURS CATALUNYA ASSOCIACIÓ CICLOTURISME |
| 190784 | VÁZQUEZ ROA | Juan José | independiente ESPAGNE CA |
| 190802 | VILANNA RIERA | David | Club Ciclista Munt Bikes |
- Inicieu sessió per a enviar comentaris



