Brevets 2013
PROCEDIMENT INSCRIPCIÓ BREVETS
Per fer l'inscripció als brevets hauràs de seguir els passos següents, fins 2 dies abans de la data del brevet:
- Omplir el formulari d'inscripció. (FINALITZAT TERMINI INSCRIPCIÓ ONLINE)
- Fer ingrès o transferència al compte 2013-6010-17-0201187881 de Catalunya Caixa per un import de 7 euros. Recordeu de fer constar el vostre nom i BR200 i/o BR300 depenent dels brevets en que participeu.
- Comprovar l'incripció a les llistes d'inscrits de cada brevet.
- Estar federat.
Demanem a tothom l'inscripció en línia, doncs hem de preparar els carnets de ruta perquè estiguin disponibles per entregar-vos a la sortida dels brevets. Als que no ho pogueu fer, haurem de formalitzar el carnet de ruta al meteix dia del brevet i el preu serà de 10 euros; si hi ha molta gent haureu d'esperar el vostre torn.
El lloc de sortida/arribada serà el local de la Penya Ciclista Bonavista. Podeu veure el mapa de localització.
BREVET 200
BREVET 200 km. | 1 de MAIG-2013 | 7 h. | Matí | |
---|---|---|---|---|
Localitat - Direcció a | Nº.Carretera | Altitut | Parcial | Total |
MANRESA - (interior) | interior | 238 | ||
St.Joan (piscines) -Fonollosa , Calaf | BV-3008 | 277 | 7 | 7 |
Molí de Boixeda -Fonollosa , Calaf | BV-3008 | 350 | 8 | 15 |
Rotondes Aguilar -Calaf | N-141b | 480 | 14'5 | 29'5 |
Calaf (estació Renfe) -St.Ramon | interior | 680 | 10'2 | 39'7 |
Rotonda sobre C-25 -Ponts | C-1412a | 700 | 1'3 | 41 |
Castellfollit de R. -Ponts | C-1412a | 450 | 8'5 | 49'5 |
Torà -Ponts | C-1412a | 448 | 5 | 54'5 |
Biosca -Ponts | C-1412a | 455 | 5 | 59'5 |
Sanaüja -Ponts | C-1412a | 409 | 5'4 | 64'9 |
Cruilla LV-3141 dreta -Vilanova d l'Aguda | LV-3141 | 368 | 7 | 71'9 |
Vilanova de l'Aguda -esquerra. Sta.Perpetua | camí rural | 409 | 3 | 74'9 |
Incorporació a C-14 -Andorra CONTROL | C-14 | 647 | 4'4 | 79'3 |
despres punt km,130 de la C-14 ATENCIÒ¡¡¡¡¡¡¡ | ||||
Cruilla dreta camí rural-Madrona i C--26 | camí rural | 513 | 6 | 85'3 |
Camí rural (recte) -C-26 , Solsona | camí rural | 600 | 4'1 | 89'4 |
Incorporació a C-26 -Solsona | C-26 | 860 | 12'7 | 102'1 |
Coll de CLARA -Solsona | C-26 | 887 | 2'5 | 104'6 |
SOLSONA -Guissona,Biosca-CONTROL | C-149a, | 939 | 6 | 110'6 |
Coll de Torregassa -St.Climent , Sanauja | C-149a,camí rural | 5 | 115'6 | |
Sanaüja (interior) - Calaf | C-1412a | 409 | 25'4 | 141 |
Biosca - Calaf | C-1412a | 455 | 5'4 | 146'4 |
Torà - Calaf | C-1412a | 448 | 5 | 151'4 |
CASTELLFOLLIT -Calaf ,Enfesta CONTROL | C-1412a | 450 | 5 | 156'4 |
Cruilla esquerra - Enfesta | camí rural | 480 | 1'3 | 157'7 |
Cruilla esq. B-300 - Pinos,Salo C. | B-300 i camí rural | 560 | 6'5 | 163'2 |
Pont duesaigues - Salo,C-55 | BV-3002 | 486 | 15'5 | 178'8 |
Incorporació a C-55 - Manresa | C-55 | 360 | 10'6 | 189'4 |
Callús (interior) - Manresa | C-55 | 260 | 9'2 | 198'6 |
MANRESA - CONTROL FINAL | C-55 | 238 | 8 | 206'6 |
CONTROLS de PAS: | ||||
MANRESA. Local P.C.Bonavista KM: 206'6 de | 0 | de 7'00 hores. | ||
Incorporació C-14. Restaurant Can Valls KM: 79'3 | de 9'19 fins 12'16 hores. | |||
SOLSONA. Qualsevol establiment KM: 110'6 | de 10'05 fins 14'00 hores. | |||
CASTELLFOLLIT. Bar a l'interior KM: 156'4 | de 11'35 fins 17'24 hores. | |||
MANRESA. Local P.C.Bonavista KM: 206'6 de | de 13'15 fins 20'30 hores. | |||
En cas d'abando SMS o TRUCAR a PERE MARTÍ - 626062527 |
Si el voleu imprimir premeu l'enllaç de sota:
BREVET 300
BREVET - | 300 km, | 4 de | MAIG | 16 hores | |
---|---|---|---|---|---|
Direcció cap a | Carretera nº | Altitud | Parcial | Total | |
MANRESA C | 238 | 0 | |||
St,Salvador de Guardiola | Igualada | C-37 | 334 | ||
Alt de Maians | Igualada | C-37 | 20 | 20 | |
Odena | Igualada | C-37 | 421 | 6 | 26 |
Igualada (poligon) | Igualada | C-37 | 2 | 8 | |
Igualada (pont riu Anoia) | Valls | C-37 | 313 | 3 | 31 |
barri Sant Maure | Valls | C-37 | 316 | 1 | 32 |
Sta,Margarida de Montbui | Valls | C-37 | 375 | 2 | 34 |
Sta, Maria de Miralles | Valls | C-37 | 543 | 10 | 44 |
rotonda 4 carreteras | Valls | C-37 | 524 | 3 | 47 |
Esblada | Valls | C-37 | 644 | 9 | 56 |
Querol | Valls | C-37 | 565 | 6 | 62 |
Pont d'Armentera | Valls | C-37 | 349 | 7 | 69 |
Pla de Sta,Maria | Valls | C-37 | 381 | 7 | 76 |
Valls (interior) | Picamoixons | T-742 | 215 | 10 | 86 |
Picamoixons CONTROL | Montblanc | T-743 i C-14 | 230 | 6 | 92 |
La Riba | Montblanc | C-14 | 263 | 2 | 94 |
Montblanc (interior) | Lleida | C-240a | 350 | 6 | 100 |
Espluga de Francolí (ext) | Lleida | N-240 | 411 | 7 | 107 |
Vimbodi (interior) | Vilanova d Prades | TV-7004 | 496 | 5 | 112 |
Vallclara | el Vilosell | TV-7004 | 625 | 7 | 119 |
cami rural a el Vilosell | el Vilosell | cami rural | 635 | 1 | 120 |
el Vilosell | Pobla de Cervoles | LP-7013 | 665 | 2 | 122 |
Pobla de Cervoles | La Granadella | LP-7013 | 663 | 4 | 126 |
Alt Serra de la Llena | La Granadella | C-242 | 770 | 11 | 137 |
Coll del Grau | La Granadella | C-242 | 709 | 9 | 146 |
Bellaguarda | La Granadella | C-242 | 640 | 2 | 148 |
La Granadella CONTROL | Borges Blanques | C-233 | 526 | 8 | 156 |
el Soleràs | Borges Blanques | C-233 | 381 | 13 | 169 |
l'Albagés | Borges Blanques | C-233 | 372 | 9 | 178 |
Castelldans | Borges Blanques | C-233 | 353 | 9 | 187 |
les Borges Blanques (int,) | Arbeca | int, i C-233 | 304 | 9 | 196 |
Arbeca | Bellpuig | C-233 | 332 | 6 | 202 |
Vilanova de Bellpuig | Bellpuig | C-233 | 291 | 10 | 212 |
Bellpuig | Tarrega | N- 2 a | 308 | 4 | 216 |
Vilagrasa | Tarrega | N- 2 a | 355 | 10 | 226 |
Tarrega | Cervera | N- 2 a | 373 | 3 | 229 |
Fonolleres CONTROL | Cervera | N- 2 a | 477 | 6 | 235 |
Cervera | Sant Ramon | N-141 | 548 | 6 | 241 |
Les Oluges | Sant Ramon | N-141 | 528 | 5 | 246 |
Sant Ramon | Calaf | N-141 a | 663 | 6 | 252 |
Calaf | Manresa | N-141 b | 680 | 15 | 267 |
Aguilar de Segarra | Manresa | N-141 b | 480 | 13 | 280 |
Rajadell (estació) | Manresa | BV-3012 | 361 | 7 | 287 |
moli de Boixeda | Manresa | BV-3008 | 346 | 5 | 292 |
St Joan deVilatorrada (ext) | Manresa | C-55 i C-37 | 250 | 8 | 300 |
MANRESA CONTROL | interior | 238 | 6 | 306 | |
Horari de pas: | |||||
Picamoixons de 18'42 a 22'08 | |||||
La Granadella de 20'35 a 02'24 ( dia 5 ) | |||||
Fonolleres de 22'59 a 07'40 ( dia 5 ) | |||||
MANRESA de 01'12 a 12'24 ( dia 5 ) |
Si el voleu imprimir premeu l'enllaç de sota: