RESULTATS BREVET 200 ANY 2014
RESULTATS DEL BREVET DE 200 DE DIA 1-5-2014
NOM | COGNOMS | CLUB | TEMPS | MEDALLA |
---|---|---|---|---|
José Luis | Álvarez iglesias | Montones | 7:33 | |
Xavier | Arderiu Monnà | SPORT CICLISTA CATALÀ | 10:19 | SI |
ORIOL | ARNAU MARTINEZ | CLUB CICLISTA GRACIA | 8:34 | |
Ricard | Borrel Sastre | El Pedal | 9:31 | |
Xavier | Burgos Rodriguez | The Cyclery | 6:25 | |
Eduardo | Calvo Pedrero | martorell, penya ciclista | NO SURT | |
JOAN | CANAL CASOLIVA | C.C.RIPOLL | 8:38 | |
QUIM | CANOVAS MALET | P.C. BONAVISTA | 7:34 | |
Cesar | Cañellas Climent | C.C .VALLES | 7:23 | |
Josep | Carreras Padrós | Escapa | 9:32 | |
Ramon | Catalan Miró | P.C.Bonavista | 9:53 | SI |
Fernando | Cebey Lopez | C.C BIELA | 8:04 | |
LUIS FERNANDO | CHILANGUÁ SEPÚLVEDA | CICLISTA GUISSONA | ABANDONA | |
Ramon | Colell Vilaseca | PC Bonavista | 9:52 | |
Jose Carlos | Cruz Monterrubio | Ciclista biela | 8:05 | |
Jacinto | Cuenca Perez | pc navarcles | 7:07 | |
FELIX | CULEBRAS SERRA | P.C. BONAVISTA | 7:33 | |
Alberto | DIANA HERRERA | C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO | 10:35 | |
Patricia | Dominguez Maiquez | CN terrassa-cicles morenito | 10:36 | |
Gorka | Fernandez Ramos | Bike and Pons | 10:05 | SI |
Josep Sebastià | Font Torrado | Escapada Club Ciclista | 9:32 | |
Ferran | Franquesa Sentias | CIM Moià | 8:37 | |
Eduard | Gallardo Martinez | C.N. Terrassa Cicles Morenito | NO SURT | |
ISMAEL | GARCIA GIL | C.C. SANT ANDREU DE LA BARCA | 7:53 | |
Ricard | Garcia Sagarra | SPORT CICLISTA CATALA | 10:18 | |
Arnau | Grané Farell | Escapa | 9:34 | |
German | Hidalgo Ligero | Natacio Terrassa-Ciclos Moreni | 10:33 | |
Santy | Leon LLombart | C.C Alt LLobregat | 7:52 | |
Andrés | Lermos Expósito | C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO | 10:36 | |
JOSE MARIA | LORENTE CLEMENTE | CICLES BIELA | 8:05 | |
Lluís | Masip Martínez | Sport Ciclista Català | 10:18 | |
Rafael | Matz Collado | Sport Ciclista Català | 10:19 | |
Josep | Mauri Carreras | CIM Moià | 8:38 | |
Alexandre | Maymó López | CC Molins de Rei | 9:51 | |
Manuel | Moreno Cadenas | l'Eix de Navàs | 9:52 | |
Joana | Nuvau Gutierrez | P.C. Bonavista | 11:31 | SI |
ISMAEL | OLIVER CAMPOS | CN TERRASSA - CICLES MORENITO | 10:34 | |
Josep | Palà Plaixens | P.C.Mundo | 8:36 | |
Jaime | Palomino Enriquez | CN terrassa-cicles morenito | 10:35 | |
Ferran | Pedraza Aguilera | c. c. Eddy Mur | 10:39 | |
Miquel | Perales Roy | P.C.Navarcles | 9:51 | |
Antonio | Perez Carrillo | P.C.Mundo | 8:15 | SI |
Jesús | Perez Rio | C.C.Sant Boi | 7:07 | |
EUSEBIO | PONCE GARCÍA | AC MONTJUIC | NO SURT | |
David | Prats Segarra | Sport Ciclista Català | 10:18 | |
Josep Mª | Pujol Rovira | CIM MOIA | 8:37 | |
Manel | Rastrollo Mendez | 160 Escapa Club Ciclista | 9:33 | |
Valenti | Ribalta Costa | Amics Ciclistes Sant Joan | 8:16 | SI |
Toni | Ribas Vall | 160 Escapa Club Ciclista | 9:35 | |
Jose Manuel | Rio Deiros | C.N.Terrassa-Ciclos Morenito | 10:34 | |
Sergio | Rodriguez Martinez | Montones | 7:33 | |
MIGUEL ANGEL | RODRIGUEZ PERELLON | ARUEDA.COM C.C. | 8:05 | |
Manuel | Rodriguez Rudilla | C.C.SANT BOI | 10:38 | |
JORDI | ROMERO GUITART | C.N. TERRASSA CICLES MORENITO | 10:34 | |
Jose | Romeu Pujol | Cim Moià | 8:37 | |
Miquel | Rubio Jovani | Club Ciclista Sant Andreu de l | 7:53 | |
Francisco | Santiago Santamaria | p.c.barbéra | 7:52 | SI |
Jaime | Sanz Ortiz | Club Ciclista BiciBaix | 8:05 | |
Maribel | Silva Corchuelo | CC Sant Boi | 10:36 | SI |
Ignasi | Solernou Morera | P.C. Bonavista | 11:31 | SI |
Jordi | Sunyer Olle | P.C. Bonavista | 8:41 | |
JORDI | UREÑA LARA | C.N. TERRASSA-CICLES MORENITO | 7:23 | |
JORDI | VALLS ROIG | CLUB CICLISTA PLANENC | 7:54 | |
Jordi | Vilaseca Cantacorps | P.C.Cervera | 9:52 | |
FERNANDO | ZENDRERA ZARIQUIEY | P.C.Bonavista | 12:07 | SI |
- Inicieu sessió per a enviar comentaris