RESULTATS BREVET 200 ANY 2026
El dia 11 d'abril es va fer el brevet de 200 km. 43 participants van arribar dins del temps establert.
Aquesta és la taula de resultats amb el corresponent número d'homologació:
| Nº HOMOLOGACIÓ | COGNOMS | NOM | CLUB |
|---|---|---|---|
| 1049945 | ARRIAZA LOPEZ | Adrià | CC RIPOLLET (ba) |
| 1049978 | BALCELLS PICART | Ferran | Penya Ciclista Bonavista |
| 1049950 | BENITO BARAJAS | Ramiro | CC GRANOLLERS (ba) |
| 1049976 | CANAL BALLÚS | Joan | Penya Ciclista Bonavista |
| 1049959 | CARRILLO | Jesús | Penya Ciclista Bonavista |
| 1049960 | CASERRAS VILASECA | Josep | Penya Ciclista Bonavista |
| 1049982 | CATLLÀ FERÁNDEZ | Sebastià | Penya Ciclista Bonavista |
| 1049984 | CEBEY LÓPEZ | Fernando | SANT FELIU RACING TEAM |
| 1049954 | CIFUENTES LÓPEZ | Carmen | Penya Ciclista Bonavista |
| 1049955 | CIFUENTES LÓPEZ | Manuel | Penya Ciclista Bonavista |
| 1049964 | CIFUENTES LÓPEZ | Francisco Javier | Penya Ciclista Bonavista |
| 1049966 | CODINA SANTOLARIA | Jordi | Penya Ciclista Bonavista |
| 1049957 | DE LA FUENTE ESCAYOLA | Jordi | Penya Ciclista Bonavista |
| 1049971 | FABRÉS FABREGAS | Toni | Penya Ciclista Bonavista |
| 1049962 | FERNANDEZ COLCHERO | Daniel | Penya Ciclista Bonavista |
| 1049979 | FLOTATS CASAS | Jordi | Penya Ciclista Bonavista |
| 1049985 | GARCÍA CASADO | Nil | independiente ESPAGNE CA |
| 1049946 | GARCIA MORENO | Miguel Ángel | SPRINT BIKE CC |
| 1049967 | GRANÉ FONT | Joan | Penya Ciclista Bonavista |
| 1049948 | JANKUNAS | Justas | SC GRACIA (BARCELONA (ba) |
| 1049968 | MORENO CADENAS | Manel | Penya Ciclista Bonavista |
| 1049980 | NAVARRO SALLÉS | Marta | Penya Ciclista Bonavista |
| 1049965 | OLIVER MOREY | Joan | Penya Ciclista Bonavista |
| 1049961 | PELÁEZ SAAVEDRA | Manel | Penya Ciclista Bonavista |
| 1049953 | PIÑOT BERNECKER | Laura | Odena Esport Ciclista |
| 1049952 | PIÑOT COMELLAS | Ferran | Odena Esport Ciclista |
| 1049981 | PONS VILLA | David | Penya Ciclista Bonavista |
| 1049983 | RIGAT VILA | Albert | RR Bikes Club |
| 1049974 | RODRÍGUEZ SOUSA | Casiano | Penya Ciclista Bonavista |
| 1049951 | RUEDA PORTAS | Joan Ramon | E.C.VALLS (ta) |
| 1049977 | SALA PIQUE | Carles | Penya Ciclista Bonavista |
| 1049972 | SAMANIEGO GARCÍA | David | Penya Ciclista Bonavista |
| 1049943 | SANS VINADE | Josep | BICISPRINT |
| 1049975 | SANTISTEVE PRAT | Roger | Penya Ciclista Bonavista |
| 1049947 | SANZ ORTIZ | Jaime | SPRINT BIKE CC |
| 1049970 | SARDANS FÀBREGAS | Francesc | Penya Ciclista Bonavista |
| 1049956 | SIMION | Stefan-Adrian | Penya Ciclista Bonavista |
| 1049973 | SUNYER OLLÉ | Jordi | Penya Ciclista Bonavista |
| 1049944 | URBANO DELGADO | Nando | Maco Club Ciclista |
| 1049958 | VILA FABREGAS | Mireia | Penya Ciclista Bonavista |
| 1049963 | VILA SIBILA | Jaume | Penya Ciclista Bonavista |
| 1049969 | VIZCAINO SÁEZ | Salvador | Penya Ciclista Bonavista |
| 1049949 | ZARRIAS GARCIA | Juan | CC GRANOLLERS (ba) |
- Inicieu sessió per a enviar comentaris



