RESULTATS HOMOLOGATS BREVET 300 ANY 2019
Aquests són els resultats homolagats del brevet de 300 d'aquest any 2019:
HOMOLOGACIÓ | COGNOMS | NOM | CLUB | TEMPS | |
---|---|---|---|---|---|
238160 | ANCHO GARCÍA | Ramon | INDEPENDIENTE ESPAGNE CA | 13:39 | |
238152 | ARENAS DELGADO | Pere | EC MANRESÀ (ba) | 13:39 | |
238163 | ASENSIO CABRERO | Manuel Angel | P.C. BARBERÀ | 12:54 | |
238168 | BACARDIT PARADELL | Josep | BIKECALAF.CAT | 17:03 | |
238184 | BALLESTEROS VALENZUELA | Victor Javier | Maco Club Ciclista | 10:30 | |
238153 | BIFFEN | Mark | CC GRANOLLERS (ba) | 15:20 | |
238175 | CABANAS CANAL | Josep | BICI GRANDIA | 14:24 | |
238166 | CAPAFONS OSSÓ | Francesc | PENYA CICLISTA PRIORAT | 12:17 | |
238159 | CAQUET | Xavier | INDEPENDIENTE ESPAGNE CA | 15:46 | |
238167 | CASERRES VILASECA | Josep | UNIÓ CICLISTA VIC | 14:28 | |
238169 | CASTILLO GARCIA | Jose Manuel | BIKECALAF.CAT | 13:39 | |
238146 | CATALAN MIRO | Ramon | PENYA CICLISTA BONAVISTA | 17:03 | |
238188 | DANILOV | Vladimir | VELO CLUB CARAVAN (MOSCOU) | 15:20 | |
238155 | HERNANDEZ GARCIA | Iker | AC MONTJUIC BARCELONA (ba) | 12:19 | |
238189 | KAMENTSEV | Mikhail | VELO CLUB ETOILE BALTIQUE (St.PETERBOURSG | 17:33 | |
238174 | LARA CABRERA | Manel | SEDIS | 12:18 | |
238170 | LLADÓ ISART | Oriol | BIKECALAF.CAT | 13:39 | |
238171 | MARTI SOTERAS | Josep | BIKECALAF.CAT | 13:39 | |
238151 | MARTÍNEZ GIMÉNEZ | Agustí | RANDONNEURS CATALUNYA | 15:07 | |
238147 | MARTINEZ CARDONA | JuliÀ | PENYA CICLISTA BONAVISTA | 17:37 | |
238148 | MARTINEZ HARO | Gerard | PENYA CICLISTA BONAVISTA | 17:37 | |
238158 | MARTINEZ SALA | Emili | P.C LA REFORMA (ba) | 13:19 | |
238177 | MONTESEIRIN LOPEZ | Felipe | CC CALDERI (ba) | 10:55 | |
238150 | MUR LALUEZA | Anselmo | CC OSCENSE | 16:21 | |
238161 | NAVARRO ESTEVE | Antonio | INDEPENDIENTE ESPAGNE CA | 12:19 | |
238187 | PEDRAZA AGUILERA | Ferran | Fesbici3.0 | 17:03 | |
238154 | PUJOL ROVIRA | Josep Mª | CC CIM MOIA (ba) | 12:54 | |
238180 | RITORT FARRAN | Joaquim | SANT CUGAT CLUB CICLISTA | 13:39 | |
238176 | RODRIGUEZ PERELLON | Miguel Angel | ARUEDA.COM,C.C. | 14:02 | |
238172 | RODRIGUEZ VILLAMAYOR | Manuel | BIKECALAF.CAT | 13:39 | |
238156 | RUESINK | Andries | AC MONTJUIC BARCELONA (ba) | 12:18 | |
238179 | RUIZ LOZANO | Josep Lluis | BASOLI-DERBI, CLUB (ba) | 12:38 | |
238181 | SALA GARCIA | Xavier | CLUB CICLISTA CASSÀ | 12:20 | |
238182 | SANCHEZ DE LEON MONTILLA | Victor | PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS C. C. | 10:50 | |
238183 | SANCHEZ MORENO | Angel | PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS C. C. | 12:37 | |
238157 | SANCHIS CAMPOS | Elvis Adrian | AC MONTJUIC BARCELONA (ba) | 12:18 | |
238164 | SANTIAGO SANTAMARIA | Francisco | P.C. BARBERÀ | 12:54 | |
238178 | SIMON ROVIRA | Pere | CC CALDERI (ba) | 16:18 | |
238149 | SUNYER OLLE | Jordi | PENYA CICLISTA BONAVISTA | 13:39 | |
238186 | TAPIA GARCÍA | Raúl | RCR19 | 10:30 | |
238165 | UREÑA CENTELLA | Pedro | P.C. BARBERÀ | 12:55 | |
238185 | VALENZUELA SÁNCHEZ | Francesc | EL REPETXO, CLUB CICLISTA | 13:19 | |
238173 | VALLS ROIG | Jordi | CLUB CICLISTA PLANENC | 12:50 | |
238162 | VERGE SALVADÓ | Miquel | INDEPENDIENTE ESPAGNE CA | 13:19 |
- Inicieu sessió per a enviar comentaris