RESULTATS BREVET 200 ANY 2015
Aquests són els resultats del brevet de 200 del dia 1-5-2015 amb el número d'homologació:
HOMOLOGACIÓ | COGNOMS | NOM | CLUB | TEMPS |
---|---|---|---|---|
466663 | AGUILERA MORANTE | Andrés | BIELA, C.C. | 08:42 |
466641 | ALCON RIBAS | Salvador | BTT-BIKE ROMANES (ba) | 08:26 |
466631 | ARDERIU MONNÀ | Xavier | EC CATALA BARCELONA (ba) | 09:59 |
466632 | BALLESTER PÉREZ | Jordi | EC CATALA BARCELONA (ba) | 09:59 |
466642 | BELMONTE ORRIOLS | Francisco | AEC CATALUNYA (ba) | 12:26 |
466652 | BERMEJO BARNILS | Sergi | INDEPENDIENTE ESPAGNE CA | 08:59 |
466655 | CALM CODINA | Miquel | INDEPENDIENTE ESPAGNE CA | 08:17 |
466633 | CAMPS RUSSINES | David | EC CATALA BARCELONA (ba) | 09:52 |
466658 | CANAL CASOLIVA | Joan | CC RIPOLL | 07:55 |
466621 | CANOVAS MALET | Quim | PENYA CICLISTA BONAVISTA | 07:56 |
466622 | CASERRES VILASECA | Josep | PENYA CICLISTA BONAVISTA | 07:57 |
466657 | CASTELLÓ SALAMERO | Montserrat | INDEPENDIENTE ESPAGNE CA | 12:29 |
466634 | CATALÀ VILADEVALL | Lluís | EC CATALA BARCELONA (ba) | 09:58 |
466623 | CATALAN MIRÓ | Ramon | PENYA CICLISTA BONAVISTA | 10:31 |
466624 | COLELL VILASECA | Ramon | PENYA CICLISTA BONAVISTA | 10:31 |
466643 | CORTINES CORTINES | Joan | CC SANT CELONI (ba) | 09:58 |
466664 | CRUZ MONTERRUBIO | Jose Carlos | BIELA, C.C. | 08:35 |
466650 | CUADRADO RIUS | David | INDEPENDIENTE ESPAGNE CA | 09:52 |
466653 | DIAZ MARTIN | Ivan | INDEPENDIENTE ESPAGNE CA | 08:18 |
466656 | FERNANDEZ ALONSO | Emilio | INDEPENDIENTE ESPAGNE CA | 12:28 |
466660 | FLORES PÉREZ | Martí | VOLTA A CATALUNYA A.E. | 11:53 |
466661 | FONT POUS | Jordi | UNIÓ CICLISTA VIC | 07:56 |
466648 | GARCIA CREUS | Elisabet | INDEPENDIENTE ESPAGNE CA | 08:59 |
466644 | GARCIA MUNDET | Francesc | CC SANT CELONI (ba) | 09:28 |
466635 | GARCIA SAGARRA | Ricard | EC CATALA BARCELONA (ba) | 09:57 |
466665 | GOMEZ PICON | Javier | BIELA, C.C. | 08:43 |
466659 | GONZÁLEZ MARCET | Òscar | PENYA CICLISTA NICKI'S | 08:41 |
466666 | LORENTE CLEMENTE | Jose Maria | BIELA, C.C. | 08:43 |
466669 | MAS SORS | Lluís | TOMAS BELLES | 08:04 |
466636 | MASIP MARTÍNEZ | Lluís | EC CATALA BARCELONA (ba) | 09:58 |
466649 | MATOSAS PIJUAN | Joan | INDEPENDIENTE ESPAGNE CA | 09:53 |
466637 | MATZ COLLADO | Rafael | EC CATALA BARCELONA (ba) | 09:58 |
466625 | MERCADAL OLIVER | Toni | PENYA CICLISTA BONAVISTA | 08:52 |
466667 | MUNTÉ CASAS | Joan | BIELA, C.C. | 08:42 |
466626 | NUVAU GUTIERREZ | Joana | PENYA CICLISTA BONAVISTA | 12:08 |
466651 | PATIÑO OROZCO | Mario | INDEPENDIENTE ESPAGNE CA | 09:52 |
466645 | PLA MASFERRER | Josep Maria | CC SANT CELONI (ba) | 09:29 |
466638 | PRATS SEGARRA | David | EC CATALA BARCELONA (ba) | 09:58 |
466639 | REBOLLO PASCUAL | Jose-luis | UC ALT LLOBREGAT BALSAREN (ba) | 12:27 |
466654 | RODRIGUEZ JIMENEZ | Antoni | INDEPENDIENTE ESPAGNE CA | 07:41 |
466640 | ROMAGOSA BASSANY | Miquel | CC VILANOVA (gi) | 11:23 |
466662 | SALVANS SEIRA | David | 1.048 BICISTONI CC (= 111379) | 07:58 |
466668 | SANZ ORTIZ | Jaime | BIELA, C.C. | 08:41 |
466627 | SARRAL FAYA | Pere | PENYA CICLISTA BONAVISTA | 08:52 |
466628 | SOLERNOU MORERA | Ignasi | PENYA CICLISTA BONAVISTA | 12:08 |
466647 | TELLO RECIO | José | C.C. BICIBAIX | 08:42 |
466629 | VIDAL GONZALEZ | Txema | PENYA CICLISTA BONAVISTA | 08:40 |
466646 | VILA BARRIUSO | Antonio | CC SANT CELONI (ba) | 09:29 |
466630 | ZENDRERA ZARIQUIEY | Fernando | PENYA CICLISTA BONAVISTA | 11:23 |
- Inicieu sessió per a enviar comentaris